Δωρεάν δείγμα για την Κίνα RF ομοαξονική δεξιά γωνία αρσενικό SMA για να συνδέσει το συγκρότημα καλωδίων καλωδίου με καλώδιο RG6/58/174
Η εταιρική υποστηρίζει τη φιλοσοφία του "Be No.1 σε εξαιρετική, να έχει τις ρίζες της στην πιστοληπτική ικανότητα και την αξιοπιστία για την ανάπτυξη", θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ξεπερασμένους και νέους πελάτες από το σπίτι και στο εξωτερικό με πλήρη ένταση για δωρεάν δείγμα για την ομοαξονική γωνία της Κίνας RF Αρσενικό συγκρότημα καλωδίων SMA για να συνδέει το καλώδιο καλωδίου με καλώδιο RG6/58/174, καλωσορίζουμε θερμά τις προοπτικές, τις οργανώσεις και τους συντρόφους από παντού στη γη για να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να ζητήσουμε συνεργασία για αμοιβαία οφέλη.
Οι εταιρικές υποστηρίζουν τη φιλοσοφία του "Be No.1 σε εξαιρετική, να έχουν τις ρίζες της στην πιστοληπτική ικανότητα και την αξιοπιστία για την ανάπτυξη", θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν ξεπερασμένους και νέους πελάτες από το σπίτι και στο εξωτερικό σε πλήρη ένταση γιαΚίνα RF ομοαξονικό συγκρότημα καλωδίων, Σύνδεσμοι ομοαξονικών RF, Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εξαγόμενης εμπειρίας και τα προϊόντα μας έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 30 χώρες γύρω από το Λόγο. Διατηρούμε πάντα τον πελάτη Service Tenet πρώτα, την ποιότητα πρώτα στο μυαλό μας και είμαστε αυστηροί με την ποιότητα του προϊόντος. Καλωσορίστε την επίσκεψή σας!
1 χημική σύνθεση του C72700
Μοντέλο | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Ακαθαρσίες | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0,05-0,3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0,5 | Υπόλοιπο |
2. Φυσικές ιδιότητες του C72700
Πυκνότητα | 8.9 | (g/cm3) |
Σημείο τήξης | 968-1078 | (℃) |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Ελαστικό μέτρο | 120 | (GPA) |
Ηλεκτρική αντίσταση στα 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Σβήνω | ≤19.5 |
|
Σκλήρυνση βροχοπτώσεων | ≤15 |
|
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Σκλήρυνση βροχοπτώσεων (3 ώρες) | ≥12 |
|
Στρεπτικό μέτρο | 50 | (GPA) |
Θερμική αγωγιμότητα στα 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Δύναμη κόπωσης κάμψης | 450 | (MPa) |
3. Μηχανικές ιδιότητες/κατάσταση C72700
1) Προϊόντα με έλασης
Κατάσταση | Σκληρότητα | Αντοχή σε εφελκυσμό | Απόδοση | Ελιγκάιον | Κάμψη* | Σκληρότητα, ελαστικότητα και ιδιότητες κόπωσης κάμψης (MPA) | ||
HV | RM (MPa) | RP 0,2 (MPa) | A50mm (%) | Γεωγραφικού μήκους// | Εγκάρσια⊥ | Γεωγραφικού μήκους// | Εγκάρσια⊥ | |
Σβήσιμο | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Σβέση/κρύο κύλινδρο | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Θερμική επεξεργασία σβέσης/βροχοπτώσεων | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Επεξεργασία θερμότητας σβέσης/κρύου κύλισης/βροχοπτώσεων | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Σύμφωνα με το DIN 5011 (25/10/85), κάμψη 90 ° κατά μήκος της κατεύθυνσης κύλισης, διαιρέστε την ελάχιστη ακτίνα κάμψης με το πάχος για να προσδιορίσετε την αναλογία R/T |
2)
Κατάσταση | Σκληρότητα | Αντοχή σε εφελκυσμό | Απόδοση | Ελιγκάιον | Συντελεστής επέκτασης |
HV | RM (MPa) | RP 0,2 (MPa) | A50mm (%) | Z% | |
Σβήσιμο | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Σβέση/κρύο κύλινδρο | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Κατάσταση | HV | RM (MPa) | RP 0,2 (MPa) | A50mm (%) | Z% |
Θερμική επεξεργασία σβέσης/βροχοπτώσεων | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Επεξεργασία θερμότητας σβέσης/κρύου κύλισης/βροχοπτώσεων | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Τυπική ανοχή της ράβδου και του καλωδίου του C72700
Τύπος | Διάμετρος | Ανοχή της διαμέτρου | Ανοχή ευθείας | |||
ίντσα | mm | ίντσα | mm | ίντσα | mm | |
Σύρμα | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0,05 | μήκος = 10ft, απόκλιση < 0,25 ίντσες | Μήκος = 3048mm, απόκλιση < 6,35mm |
0,4-0,74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
Ράβδος | 0,75-1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0.5/+2.0 | μήκος = 10ft, απόκλιση < 0,5 ίντσες | Μήκος = 3048mm, απόκλιση < 12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
< 0,4 | < 10 | +/- 0.002 | +/- 0,05 |
|
|
5. Εφαρμογή του C72700
Αντικαθιστώντας το κράμα χαλκού βηρύλλου
Χρησιμοποιείται για γυαλιά, ηλεκτρομηχανολόγους, ηλεκτρομηχανικά, ηλεκτρονικά, συνδετήρες, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, βιομηχανία των καλλιτεχνών, μετατρέψιμα μέρηΗ εταιρική υποστηρίζει τη φιλοσοφία του "Be No.1 σε εξαιρετική, να έχει τις ρίζες της στην πιστοληπτική ικανότητα και την αξιοπιστία για την ανάπτυξη", θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ξεπερασμένους και νέους πελάτες από το σπίτι και στο εξωτερικό με πλήρη ένταση για δωρεάν δείγμα για την ομοαξονική γωνία της Κίνας RF Αρσενικό συγκρότημα καλωδίων SMA για να συνδέει το καλώδιο καλωδίου με καλώδιο RG6/58/174, καλωσορίζουμε θερμά τις προοπτικές, τις οργανώσεις και τους συντρόφους από παντού στη γη για να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να ζητήσουμε συνεργασία για αμοιβαία οφέλη.
Δωρεάν δείγμα γιαΚίνα RF ομοαξονικό συγκρότημα καλωδίων, Σύνδεσμοι ομοαξονικών RF, Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εξαγόμενης εμπειρίας και τα προϊόντα μας έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 30 χώρες γύρω από το Λόγο. Διατηρούμε πάντα τον πελάτη Service Tenet πρώτα, την ποιότητα πρώτα στο μυαλό μας και είμαστε αυστηροί με την ποιότητα του προϊόντος. Καλωσορίστε την επίσκεψή σας!